 
             
                | 항목 | 가치 | 
| 적용 가능한 산업 | 호텔, 의류점, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품점, 식품 및 음료점, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 판매 유형 | 뜨거운 제품 2024 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | PLC | 
| 조건 | 새로운 | 
| 원산지 | 중국 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 전압 | 380v | 
| 힘 | 2.55kw | 
| 무게 | 215kg | 
| 크기 (L*W*H) | 770*650*980 | 
| 보증 | 1년 | 
| 제품 이름 | 진공 절단 믹서 | 
| 기능 | 고기 절단 절단 혼합 | 
| 종류 | 음식 그릇 칩 | 
| 이름 | 고기 그릇 절단 기계 | 
| 사용 | 채소 육류 컷 믹스 컷 | 
| 적용 | 식품 가공 | 
| 특징 | 높은 효율성 가공 용이함 | 
| 장점 | 가동 가 쉬우며 효율 이 높다 | 
| 용도: | 식물성 고기 가공 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 비디오 서비스 | 












 
          | 항목 | 가치 | 
| 적용 가능한 산업 | 호텔, 의류점, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품점, 식품 및 음료점, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 판매 유형 | 뜨거운 제품 2024 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | PLC | 
| 조건 | 새로운 | 
| 원산지 | 중국 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 전압 | 380v | 
| 힘 | 2.55kw | 
| 무게 | 215kg | 
| 크기 (L*W*H) | 770*650*980 | 
| 보증 | 1년 | 
| 제품 이름 | 진공 절단 믹서 | 
| 기능 | 고기 절단 절단 혼합 | 
| 종류 | 음식 그릇 칩 | 
| 이름 | 고기 그릇 절단 기계 | 
| 사용 | 채소 육류 컷 믹스 컷 | 
| 적용 | 식품 가공 | 
| 특징 | 높은 효율성 가공 용이함 | 
| 장점 | 가동 가 쉬우며 효율 이 높다 | 
| 용도: | 식물성 고기 가공 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 비디오 서비스 | 











