 
             
                | 항목 | 가치 | 
| 종류 | 다기능 포장기 | 
| 생산용량 | 5백/분, 7백/분, 9백/분, 15백/분 | 
| 적용 가능한 산업 | 호텔, 건축물 상점, 레스토랑, 소매, 식품 상점, 인쇄점, 식품 및 음료 상점 | 
| 무게 (kg) | 64 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 기능 | 채우기, 포장기, 밀폐기, 절단기, 계산기 | 
| 적용 | 식품, 재화, 기계 및 하드웨어, 담배 | 
| 용품 종류 | 서있어요, 서있어요 | 
| 포장재 | 플라스틱, 종이 | 
| 자동 등급 | 자동 | 
| 구동형 | 수압기 | 
| 전압 | 220V | 
| 원산지 | 중국 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 크기 (L*W*H) | 420*500*1450MM | 
| 보증 | 1년 | 
| 주요 판매점 | 자동 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | PLC, 기타 | 
| 제품 이름 | 자동 수직 포장 기계 | 
| 가방 종류 | 3면 봉인/뒤 봉인 | 
| 주요 기능 | 무게 를 긋는 것, 형성 하는 것, 채우는 것, 봉인 하는 것 | 
| 사용 | 충전 포장 기계 | 
| 키워드 | 식품 포장 기계 | 
| 포장 속도 | 10~20백/분 | 
| 기계 종류 | 무티 함수 포장 기계 | 
| 장점 | 가동 가 쉬우며 효율 이 높다 | 
| 자동화 | 완전 자동 포장 기계 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 | 













 
          | 항목 | 가치 | 
| 종류 | 다기능 포장기 | 
| 생산용량 | 5백/분, 7백/분, 9백/분, 15백/분 | 
| 적용 가능한 산업 | 호텔, 건축물 상점, 레스토랑, 소매, 식품 상점, 인쇄점, 식품 및 음료 상점 | 
| 무게 (kg) | 64 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 기능 | 채우기, 포장기, 밀폐기, 절단기, 계산기 | 
| 적용 | 식품, 재화, 기계 및 하드웨어, 담배 | 
| 용품 종류 | 서있어요, 서있어요 | 
| 포장재 | 플라스틱, 종이 | 
| 자동 등급 | 자동 | 
| 구동형 | 수압기 | 
| 전압 | 220V | 
| 원산지 | 중국 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 크기 (L*W*H) | 420*500*1450MM | 
| 보증 | 1년 | 
| 주요 판매점 | 자동 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | PLC, 기타 | 
| 제품 이름 | 자동 수직 포장 기계 | 
| 가방 종류 | 3면 봉인/뒤 봉인 | 
| 주요 기능 | 무게 를 긋는 것, 형성 하는 것, 채우는 것, 봉인 하는 것 | 
| 사용 | 충전 포장 기계 | 
| 키워드 | 식품 포장 기계 | 
| 포장 속도 | 10~20백/분 | 
| 기계 종류 | 무티 함수 포장 기계 | 
| 장점 | 가동 가 쉬우며 효율 이 높다 | 
| 자동화 | 완전 자동 포장 기계 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 | 












