귀한 선생님/여자님 저희와 함께 일하기로 결정한 것에 감사드립니다. 우리는 당신에게 적절한 비용 효율적인 물류를 제공하여
좋은 상태에서 목적지에 도착합니다.
 
             
                | 항목 | 가치 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 적용 가능한 산업 | 호텔, 가정용, 소매, 식품점, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 판매 유형 | 새로운 제품 2020 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | 모터 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 원산지 | 중국 | 
| 전압 | 220 | 
| 힘 | 1100 | 
| 크기 (L*W*H) | 650*500*850mm | 
| 무게 | 80kg | 
| 보증 | 1년 | 
| 응용 분야 | 농산물, 농산물 생산, 농산물 생산, 농산물 생산 | 
| 원료 | 과일, 채소 | 
| 출력 제품 이름 | 쪼개진 채소 | 
| 주요 판매점 | 지속가능 | 
| 이름 | 채소 썰기 절단 기계 | 
| 적용 | 채소 썰기 | 
| 기능 | 채소 컷러 슬라이싱 머신 | 
| 제품 이름 | 채소 깎기 | 
| 사용 | 상업용 용도 | 
| 용량 | 500~800kg/h | 
| 용도: | 과일과 채소 가공 | 
| 소재 | 스테인리스 스틸 | 
| 특징 | 다기능 절단 기계 | 
| 장점 | 가동 가 쉬우며 효율 이 높다 | 




















 
          | 항목 | 가치 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 적용 가능한 산업 | 호텔, 가정용, 소매, 식품점, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 판매 유형 | 새로운 제품 2020 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | 모터 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 원산지 | 중국 | 
| 전압 | 220 | 
| 힘 | 1100 | 
| 크기 (L*W*H) | 650*500*850mm | 
| 무게 | 80kg | 
| 보증 | 1년 | 
| 응용 분야 | 농산물, 농산물 생산, 농산물 생산, 농산물 생산 | 
| 원료 | 과일, 채소 | 
| 출력 제품 이름 | 쪼개진 채소 | 
| 주요 판매점 | 지속가능 | 
| 이름 | 채소 썰기 절단 기계 | 
| 적용 | 채소 썰기 | 
| 기능 | 채소 컷러 슬라이싱 머신 | 
| 제품 이름 | 채소 깎기 | 
| 사용 | 상업용 용도 | 
| 용량 | 500~800kg/h | 
| 용도: | 과일과 채소 가공 | 
| 소재 | 스테인리스 스틸 | 
| 특징 | 다기능 절단 기계 | 
| 장점 | 가동 가 쉬우며 효율 이 높다 | 



















