 
             
                | 항목 | 가치 | 
| 적용 가능한 산업 | 호텔, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 상점, 식품 및 음료 상점, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 판매 유형 | 뜨거운 제품 2024 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | 모터 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 원산지 | 중국 | 
| 종류 | 냉동 건조기 | 
| 전압 | |
| 힘 | 1.1KW | 
| 무게 | 50kg | 
| 크기 (L*W*H) | 510*700*850MM | 
| 연도 | |
| 보증 | 1년 | 
| 제품 이름 | 산업용 과일 건조기 | 
| 사용 | 상업용 용도 | 
| 적용 | 마른 과일 | 
| 처리 방식 | 채소 과일 탈수성 | 
| 장점 | 높은 효율성 | 
| 최종 제품 | 마른 과일 제품 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 | 
| 용도: | 과일 가공 산업 | 
| 관련 기계 | 과일 채소 절단 자르는 기계 | 
| 적용 범위 | 식품 가공 라인 | 















 
          | 항목 | 가치 | 
| 적용 가능한 산업 | 호텔, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 상점, 식품 및 음료 상점, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 판매 유형 | 뜨거운 제품 2024 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | 모터 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 원산지 | 중국 | 
| 종류 | 냉동 건조기 | 
| 전압 | |
| 힘 | 1.1KW | 
| 무게 | 50kg | 
| 크기 (L*W*H) | 510*700*850MM | 
| 연도 | |
| 보증 | 1년 | 
| 제품 이름 | 산업용 과일 건조기 | 
| 사용 | 상업용 용도 | 
| 적용 | 마른 과일 | 
| 처리 방식 | 채소 과일 탈수성 | 
| 장점 | 높은 효율성 | 
| 최종 제품 | 마른 과일 제품 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 | 
| 용도: | 과일 가공 산업 | 
| 관련 기계 | 과일 채소 절단 자르는 기계 | 
| 적용 범위 | 식품 가공 라인 | 














