항목 | 가치 |
적용 가능한 산업 | 호텔, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품점, 식품 및 음료점, 기타 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
판매 유형 | 뜨거운 제품 2024 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | PLC |
조건 | 새로운 |
원산지 | 중국 |
브랜드 이름 | CX |
전압 | 220V~240V |
힘 | 400W |
무게 | 35kg |
크기 (L*W*H) | 460*385*610MM |
연도 | |
보증 | 1년 |
제품 이름 | 식품 온도 디스플레이 쇼케이스 |
이름 | 식품 온도 장치 |
적용 | 식품 간식 음료 |
기능 | 난방 |
종류 | 식품 및 음료 가열 |
사용 | 상업용 용도 |
장점 | 완전 자동화 |
용도: | 베이커리 호텔 레스토랑 음식 |
색상 | 고객 의 요구 |
판매 후 서비스 제공 | 온라인 기술 지원 |
항목 | 가치 |
적용 가능한 산업 | 호텔, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품점, 식품 및 음료점, 기타 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
판매 유형 | 뜨거운 제품 2024 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | PLC |
조건 | 새로운 |
원산지 | 중국 |
브랜드 이름 | CX |
전압 | 220V~240V |
힘 | 400W |
무게 | 35kg |
크기 (L*W*H) | 460*385*610MM |
연도 | |
보증 | 1년 |
제품 이름 | 식품 온도 디스플레이 쇼케이스 |
이름 | 식품 온도 장치 |
적용 | 식품 간식 음료 |
기능 | 난방 |
종류 | 식품 및 음료 가열 |
사용 | 상업용 용도 |
장점 | 완전 자동화 |
용도: | 베이커리 호텔 레스토랑 음식 |
색상 | 고객 의 요구 |
판매 후 서비스 제공 | 온라인 기술 지원 |