항목 | 가치 |
종류 | 밀폐 기계 |
최대 속도 | 24m/min |
적용 가능한 산업 | 호텔, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 식품 상점, 기타 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
조건 | 새로운 |
적용 | 식품, 음료, 상품, 기계 및 하드웨어, 섬유 |
용품 종류 | 서있어요, 서있어요 |
포장재 | 플라스틱, 종이 |
자동 등급 | 자동 |
구동형 | 전기 |
전압 | 220V/50-60HZ |
원산지 | 중국 |
브랜드 이름 | CX |
크기 (L*W*H) | 840*380*320 |
무게 | |
보증 | 1년 |
주요 판매점 | 조작 이 쉽다 |
기계 시험 보고 | 제공 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터 |
제품 이름 | 연속 밀폐 기계 |
기능 | 밴드 밀폐 |
용도: | 식품 포장 |
키워드 | 시머 시일러 시일링 머신 |
이름 | 플라스틱 필름 밀폐기 |
사용 | 음료 식품 포장 |
밀폐형 | 열열 밀폐 |
밀폐 속도 | 0~24m/min |
특징 | 효율적 으로 일 하라 |
판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 비디오 기술 지원 |
항목 | 가치 |
종류 | 밀폐 기계 |
최대 속도 | 24m/min |
적용 가능한 산업 | 호텔, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 식품 상점, 기타 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
조건 | 새로운 |
적용 | 식품, 음료, 상품, 기계 및 하드웨어, 섬유 |
용품 종류 | 서있어요, 서있어요 |
포장재 | 플라스틱, 종이 |
자동 등급 | 자동 |
구동형 | 전기 |
전압 | 220V/50-60HZ |
원산지 | 중국 |
브랜드 이름 | CX |
크기 (L*W*H) | 840*380*320 |
무게 | |
보증 | 1년 |
주요 판매점 | 조작 이 쉽다 |
기계 시험 보고 | 제공 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터 |
제품 이름 | 연속 밀폐 기계 |
기능 | 밴드 밀폐 |
용도: | 식품 포장 |
키워드 | 시머 시일러 시일링 머신 |
이름 | 플라스틱 필름 밀폐기 |
사용 | 음료 식품 포장 |
밀폐형 | 열열 밀폐 |
밀폐 속도 | 0~24m/min |
특징 | 효율적 으로 일 하라 |
판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 비디오 기술 지원 |