 
             
                | 가격: | $2,897.00/pieces 1-4 pieces | 
| 표준 포장: | 상자 | 
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 달 | 
| 항목 | 가치 | 
| 종류 | 냉동 건조 장비 | 
| 적용 | 식품 가공 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 원산지 | 중국 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 전압 | 220V | 
| 힘 | 950W | 
| 크기 (L*W*H) | 450*580*380*MM | 
| 주요 판매점 | 다기능 | 
| 보증 | 1년 | 
| 무게 (kg) | 100 | 
| 적용 가능한 산업 | 가정용, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 판매 유형 | 새로운 제품 2024 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | 다른 것 | 
| 증발 용량 (kg/h) | 다른 것 | 
| 가열 방법 | 다른 것 | 
| 소재 | SUS304, SUS304L | 
| 제품 이름 | 냉동제 | 
| 키워드 | 과일 채소 냉각 건조기 | 
| 이름 | 냉동 건조기 냉동 가열제 | 
| 기능 | 냉각 + 건조 + 수분 해소 | 
| 항목 | 식품용 냉동 건조기 | 
| 사용 | 상업용 용도 | 
| 특징 | 연속 건조 기계 | 
| 장점 | 가동 가 쉬우며 효율 이 높다 | 
| 건조 과정 | 연속 자동 건조기 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 | 














 
          | 가격: | $2,897.00/pieces 1-4 pieces | 
| 표준 포장: | 상자 | 
| 공급 능력: | 600개 부분 / 부분마다 달 | 
| 항목 | 가치 | 
| 종류 | 냉동 건조 장비 | 
| 적용 | 식품 가공 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 원산지 | 중국 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 전압 | 220V | 
| 힘 | 950W | 
| 크기 (L*W*H) | 450*580*380*MM | 
| 주요 판매점 | 다기능 | 
| 보증 | 1년 | 
| 무게 (kg) | 100 | 
| 적용 가능한 산업 | 가정용, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 판매 유형 | 새로운 제품 2024 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | 다른 것 | 
| 증발 용량 (kg/h) | 다른 것 | 
| 가열 방법 | 다른 것 | 
| 소재 | SUS304, SUS304L | 
| 제품 이름 | 냉동제 | 
| 키워드 | 과일 채소 냉각 건조기 | 
| 이름 | 냉동 건조기 냉동 가열제 | 
| 기능 | 냉각 + 건조 + 수분 해소 | 
| 항목 | 식품용 냉동 건조기 | 
| 사용 | 상업용 용도 | 
| 특징 | 연속 건조 기계 | 
| 장점 | 가동 가 쉬우며 효율 이 높다 | 
| 건조 과정 | 연속 자동 건조기 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 | 













