 
             
                | 가격: | $126.00/pieces 1-4 pieces | 
| 표준 포장: | 상자 | 
| 공급 능력: | 6000개 부분 / 부분마다 달 | 
| 항목 | 가치 | 
| 적용 가능한 산업 | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 상점, 식품 및 음료 상점, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 판매 유형 | 새로운 제품 2024 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | 압력 용기 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 원산지 | 중국 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 전압 | 220V/110V | 
| 힘 | 1KW | 
| 무게 | 10kg | 
| 크기 (L*W*H) | 345*252*260mm | 
| 보증 | 1년 | 
| 주요 판매점 | 지속가능 | 
| 제품 이름 | 와플 메이커 | 
| 적용 | 레스토랑 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 | 
| 전력 공급원 | 전력 | 
| 용도: | 상업용 간식점+집 | 
| 최종 제품 | 둥근 | 
| 사용 | 상업용 호텔 부엌 장비 | 
| 처리 방식 | 식품 폼 머신 | 
| 항목 | 상업용 식품 기계 | 
| 다른 이름 | UFO 버거 메이커 머신 | 












 
          | 가격: | $126.00/pieces 1-4 pieces | 
| 표준 포장: | 상자 | 
| 공급 능력: | 6000개 부분 / 부분마다 달 | 
| 항목 | 가치 | 
| 적용 가능한 산업 | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 상점, 식품 및 음료 상점, 기타 | 
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 
| 비디오 출입 검사 | 제공 | 
| 기계 시험 보고 | 제공 | 
| 판매 유형 | 새로운 제품 2024 | 
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 
| 핵심 부품 | 압력 용기 | 
| 조건 | 새로운 | 
| 원산지 | 중국 | 
| 브랜드 이름 | CX | 
| 전압 | 220V/110V | 
| 힘 | 1KW | 
| 무게 | 10kg | 
| 크기 (L*W*H) | 345*252*260mm | 
| 보증 | 1년 | 
| 주요 판매점 | 지속가능 | 
| 제품 이름 | 와플 메이커 | 
| 적용 | 레스토랑 | 
| 판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 | 
| 전력 공급원 | 전력 | 
| 용도: | 상업용 간식점+집 | 
| 최종 제품 | 둥근 | 
| 사용 | 상업용 호텔 부엌 장비 | 
| 처리 방식 | 식품 폼 머신 | 
| 항목 | 상업용 식품 기계 | 
| 다른 이름 | UFO 버거 메이커 머신 | 











