가격: | $266.00/pieces 1-4 pieces |
표준 포장: | 상자 |
공급 능력: | 6000개 부분 / 부분마다 달 |
항목 | 가치 |
적용 가능한 산업 | 레스토랑, 가정용, 소매, 식품점, 식품 및 음료점, 기타 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
판매 유형 | 새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 류류 |
조건 | 새로운 |
원산지 | 중국 |
브랜드 이름 | CX |
전압 | 220V |
힘 | 1.5W |
무게 | 14kg |
크기 (L*W*H) | 560*415*520mm |
연도 | |
보증 | 1년 |
주요 판매점 | 지속가능 |
적용 | 식품 가공 기계 |
기능 | 구리식품 생산 |
판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 |
최종 제품 | 핫도그 |
전력 공급원 | 전기 |
용량 | 80-100 |
키워드 | 주방 장비 프로젝트 |
처리 방식 | 식품 폼 머신 |
브랜드 | CX |
용도 | 핫도그 빵 |
가격: | $266.00/pieces 1-4 pieces |
표준 포장: | 상자 |
공급 능력: | 6000개 부분 / 부분마다 달 |
항목 | 가치 |
적용 가능한 산업 | 레스토랑, 가정용, 소매, 식품점, 식품 및 음료점, 기타 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
판매 유형 | 새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 류류 |
조건 | 새로운 |
원산지 | 중국 |
브랜드 이름 | CX |
전압 | 220V |
힘 | 1.5W |
무게 | 14kg |
크기 (L*W*H) | 560*415*520mm |
연도 | |
보증 | 1년 |
주요 판매점 | 지속가능 |
적용 | 식품 가공 기계 |
기능 | 구리식품 생산 |
판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 |
최종 제품 | 핫도그 |
전력 공급원 | 전기 |
용량 | 80-100 |
키워드 | 주방 장비 프로젝트 |
처리 방식 | 식품 폼 머신 |
브랜드 | CX |
용도 | 핫도그 빵 |